Europäische Union
|
Belgien (17 Haltung/en): | | La Roche-en-Ardenne (Le Parc à Gibier de La Roche) | |
|
Bulgarien (7 Haltung/en): |
Dänemark (40 Haltung/en): |
Deutschland (454 Haltung/en): | | Bad Kissingen (Wildpark Klaushof) | |
| | Bad Rappenau (Tiergehege im Kurpark) | |
| | Berlin (Heimattiergarten) | |
| | Birkenheide/Pfalz (Tierpark) | |
| | Bretten/Baden (Waldtierpark) | |
| | Burg/Spreewald (Tiergehege Welfenkönig) | |
| | Dahlen-Schmannewitz (Tiergehege) | |
| | Dinklage (Wildpark Burghotel) | |
| | Engelsbrand-Grunbach (Damwildgehege) | |
| | Eslarn (Wildpark Stückberg) | |
| | Furth im Wald-Sengebühl (Wildgehege Steinbruchsee) | |
| | Gaukönigshofen (Arche Noah) | |
| | Geiselwind (Freizeitpark) | |
| | Gmeinweiler-Kaisersbach (Schwaben-Park) | |
| | Großrosseln-Karlsbrunn (Wildgehege) | |
| | Heusweiler-Obersalbach (Wildfreigehege Kallenborn) | |
| | Lauchhammer-West (Tiergehege) | |
| | Lelkendorf (Haustierpark) | |
| | Lich (Wildpark Klosterwald) | |
| | Lörrach (Tiergehege Rosenfels-Park) | |
| | Ludwigshafen/Rhein (Wildpark Rheingönheim) | |
| | Mainz (Wildpark Gonsenheim) | |
| | Malsch bei Wiesloch (Letzenberg-Tierpark) | |
| | Moosbach (Wildgehege im Kurpark) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | München (Wildgehege im Hirschgarten) | |
| | Neunkirchen-Selbach (Wildgehege) | |
| | Neuweiler-Gaugenwald (Wildpark) | |
| | Rechtenstein (Wildgehege) | |
| | Reisbach-Fellbach (Bayernpark) | |
| | Rotenburg/Fulda (Wildgehege) | |
| | Rottenbuch-Schönegg (Streichelzoo) | |
| | Saarwellingen (Wildfreigehege Wolfsrath) | |
| | Schongau (Märchen- und Tierpark) | |
| | Schramberg (Tiergehege Waldmössingen) | |
| | Schweinfurt (Wildpark an den Eichen) | |
| | Trassenheide (Wildlife Usedom) | |
| | Wiesbaden (Tierpark Mainz-Kastel) | |
|
Estland (1 Haltung/en): |
Finnland (9 Haltung/en): |
Frankreich (75 Haltung/en): | | Carentoir (Ferme du Monde) | |
|
Griechenland (3 Haltung/en): |
Irland (15 Haltung/en): |
Italien (23 Haltung/en): | | Riccione (Parco Oltremare) | |
| | Scano di Montiferro (Il Parco degli Uccelli) | |
|
Kroatien (1 Haltung/en): |
Lettland (7 Haltung/en): |
Litauen (7 Haltung/en): |
Luxemburg (2 Haltung/en): |
Malta (1 Haltung/en): |
Niederlande (23 Haltung/en): | | Amsterdamscheveld (Griendtsveenpark) | |
| | Rotterdam (Plaswijckpark) | |
| | Veenwouden (Dierenpark Sanjeszoo) | |
|
Österreich (56 Haltung/en): | | Pamhagen (Steppentierpark) | |
| | Wiener Neustadt (Tiergehege) | |
|
Polen (27 Haltung/en): | | Kolobrzeg Zieleniewo (Park Rozrywki) | |
|
Portugal (11 Haltung/en): |
Rumänien (19 Haltung/en): |
Schweden (17 Haltung/en): |
Slowakei (10 Haltung/en): |
Slowenien (4 Haltung/en): |
Spanien (23 Haltung/en): | | Cabarceno (Parque de la Naturaleza) | |
|
Tschechien (37 Haltung/en): | | Praha (Stanice přírodovědců - dům dětí a mládeže hl. m. Prahy) | |
|
Ungarn (11 Haltung/en): |
Zypern (3 Haltung/en): | | Nicosia (Melios Pet Centre) | |
|
Anzahl: 903 |