European Union
|
Austria (3 Holding(s)): |
Belgium (2 Holding(s)): |
Bulgaria (8 Holding(s)): |
Croatia (2 Holding(s)): |
Cyprus (2 Holding(s)): | | Nicosia (Melios Pet Centre) | |
|
Czech Republic (12 Holding(s)): |
Denmark (4 Holding(s)): |
Estonia (2 Holding(s)): |
Finland (2 Holding(s)): |
France (11 Holding(s)): | | Bruz (Parc ornithologique de Bretagne) | |
| | Carentoir (Ferme du Monde) | |
| | Poitiers (Parc animalier des Bois de Saint-Pierre) | |
| | Saint Hilaire la Palud (Les oiseaux du Marais Poitevin) | |
|
Germany (94 Holding(s)): | | Bad Kissingen (Wildpark Klaushof) | |
| | Berlin (Tiergehege im Volkspark Rehberge) | |
| | Berlin (Wildgehege im Tegeler Forst) | |
| | Birkenheide/Pfalz (Tierpark) | |
| | Blankenburg/Harz (Fasanengarten) | |
| | Eggenstein-Leopoldshafen (Vogelpark) | |
| | Gleiritsch (Wildgehege Plassenberg) | |
| | Heusweiler-Obersalbach (Wildfreigehege Kallenborn) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | Neuweiler-Gaugenwald (Wildpark) | |
| | Schkeuditz-Wehlitz (Schulzoo) | |
| | Steinen-Hofen (Vogelpark Wiesental) | |
| | Stödtlen-Gaxhardt (Pfauengarten) | |
|
Greece (2 Holding(s)): |
Hungary (11 Holding(s)): |
Ireland (3 Holding(s)): |
Italy (5 Holding(s)): |
Latvia (7 Holding(s)): |
Lithuania (9 Holding(s)): |
Netherlands (8 Holding(s)): |
Poland (16 Holding(s)): |
Portugal (5 Holding(s)): |
Romania (15 Holding(s)): |
Slovakia (3 Holding(s)): |
Spain (10 Holding(s)): |
Number: 236 |