Europäische Union
|
Belgien (6 Haltung/en): |
Dänemark (6 Haltung/en): |
Deutschland (181 Haltung/en): | | Bad Rappenau (Tiergehege im Kurpark) | |
| | Berlin (Heimattiergarten) | |
| | Berlin (Tiergehege im Volkspark Rehberge) | |
| | Birkenheide/Pfalz (Tierpark) | |
| | Bocholt (Wildgehege im Stadtwald) | |
| | Bretten/Baden (Waldtierpark) | |
| | Dahlem-Schmannewitz (Tiergehege) | |
| | Fürstenwalde/Spree (Heimattiergarten) | |
| | Furth im Wald-Sengebühl (Wildgehege Steinbruchsee) | |
| | Lauchhammer-West (Tiergehege) | |
| | Lelkendorf (Haustierpark) | |
| | Ludwigshafen/Rhein (Tiergehege im Ebertpark) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | Rottenbuch-Schönegg (Streichelzoo) | |
| | Wiesbaden (Tierpark Mainz-Kastel) | |
|
Frankreich (18 Haltung/en): | | Carentoir (Ferme du Monde) | |
|
Griechenland (2 Haltung/en): |
Italien (9 Haltung/en): |
Luxemburg (1 Haltung/en): |
Niederlande (2 Haltung/en): |
Österreich (18 Haltung/en): |
Polen (18 Haltung/en): |
Portugal (1 Haltung/en): |
Rumänien (9 Haltung/en): |
Slowakei (8 Haltung/en): |
Spanien (1 Haltung/en): |
Tschechien (26 Haltung/en): |
Ungarn (10 Haltung/en): |
Zypern (1 Haltung/en): | | Nicosia (Melios Pet Centre) | |
|
Anzahl: 317 |