Europäische Union
|
Belgien (7 Haltung/en): | | Han-sur-Lesse (La Grotte de Han) | |
|
Bulgarien (3 Haltung/en): |
Dänemark (3 Haltung/en): | | Lintrup (Glad Zoo - ehem. Safaripark) | |
|
Deutschland (195 Haltung/en): | | Bad Kissingen (Wildpark Klaushof) | |
| | Bad Marienberg (Wildpark) | |
| | Beilstein (Burgfalknerei Hohenbeilstein) | |
| | Birkenheide/Pfalz (Tierpark) | |
| | Daun/Eifel (Wild- und Erlebnispark) | |
| | Deining-Großalfalterbach (Eulenhof - nicht mehr öffentlich zugänglich) | |
| | Haldenwang-Konzenberg (Greifvogelpark Menter) | |
| | Heidelberg (Tinnunculus Falknerei) | |
| | Klotten (Wild- und Freizeitpark) | |
| | Lich (Wildpark Klosterwald) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | Obermaiselstein (Alpenwildpark) | |
| | Pelm bei Gerolstein (Adler- und Wolfspark Kasselburg) | |
| | Schweinfurt (Wildpark an den Eichen) | |
| | Steinen-Hofen (Vogelpark Wiesental) | |
| | Uelzen (Wildgehege im Stadtforst) | |
| | Waltershausen-Winterstein (Falknerei am Rennsteig) | |
|
Finnland (4 Haltung/en): |
Frankreich (33 Haltung/en): | | Bruz (Parc ornithologique de Bretagne) | |
| | Chauvigny (Les Géants du Ciel) | |
| | Les Epesses (Grand Parc Du Puy Du Fou) | |
| | Rambouillet (Freizeitpark Espace) | |
|
Irland (5 Haltung/en): |
Italien (17 Haltung/en): | | Riccione (Parco Oltremare) | |
|
Kroatien (2 Haltung/en): |
Lettland (3 Haltung/en): |
Malta (3 Haltung/en): |
Niederlande (16 Haltung/en): | | De Westereen (Speel- en dierenpark Sanjesfertier) | |
|
Österreich (20 Haltung/en): | | Andrä-Wördern (Greifvogel-Zuchtstation Hagenbachklamm) | |
| | Waidhofen/Ybbs (TierErlebnispark Buchenberg) | |
|
Polen (15 Haltung/en): |
Schweden (7 Haltung/en): |
Slowakei (6 Haltung/en): |
Slowenien (3 Haltung/en): |
Spanien (5 Haltung/en): | | Castellar de la Frontera (Zoo) | |
|
Tschechien (25 Haltung/en): |
Ungarn (6 Haltung/en): |
Zypern (1 Haltung/en): | | Nicosia (Melios Pet Centre) | |
|
Anzahl: 379 |