|
Anzahl Unterart en: | 00 |
Unterarten: | -das Taiwanbambushuhn (B. sonorivox) wird mitunter noch als Unterart des Graubrauen-Bambushuhns geführt
|
Quelle zur Taxonomie: | del Hoyo & Collar (2014) Illustrated Checklist of the Birds ot the World, Vol. 1, Non-passerines |
Vorkommen: | östliches Südasien (S- und Z-China: von Sichuan östl. bis Zhejiang und südöstl. über Guizhou bis Guangdong; in Japan ausgewildert) |
Lebensraum: | Bambuswälder, Busch- und Grasland bis 1000, vereinzelt bis 2000 m ü.NN |
Gesamtlänge: | ca. 31 cm |
Gewicht: | 200 - 342 g |
Nahrung: | Sämereien, Beeren, Triebe, Insekten und andere Wirbellose |
Gefährdungsstatus: | LC (nicht gefährdet) |
| Zus�tzliche Artinfos unter www.zootier-lexikon.org |
|