Europäische Union
|
Belgien (2 Haltung/en): |
Dänemark (2 Haltung/en): |
Deutschland (56 Haltung/en): | | Bayreuth (Tierpark Röhrensee) | |
| | Biebesheim am Rhein (Vogelpark - geschlossen 2013) | |
| | Neuruppin-Kunsterspring (Tierpark) | |
| | Pfungstadt (Tiergarten - geschlossen 2011) | |
| | Solingen-Ohligs (Vogel- und Tierpark) | |
|
Frankreich (4 Haltung/en): | | Blain (La Ferme de l'Orme - geschlossen 2016) | |
| | Dompierre-sur-Besbre (Le Pal) | |
| | Romanèche-Thorins (Touroparc) | |
| | Saint André des Eaux (Ker Anas - geschlossen 2015) | |
|
Irland (1 Haltung/en): | | Carrigtwohill (Fota Wildlife Park) | |
|
Italien (2 Haltung/en): |
Kroatien (1 Haltung/en): |
Niederlande (9 Haltung/en): |
Österreich (1 Haltung/en): |
Polen (1 Haltung/en): |
Rumänien (1 Haltung/en): |
Schweden (2 Haltung/en): |
Slowenien (1 Haltung/en): |
Spanien (3 Haltung/en): |
Tschechien (4 Haltung/en): |
Ungarn (1 Haltung/en): |
Anzahl: 91 |